YSD HGS Series Hydraulic Guillotines
- Heavy duty frame
Electrical display
1000mm Powered backgauge
Adjustable blade rake cutting angle
High quality four sided blades
Handweheel for easy blade
clearance adjustment
Adjustable cutting stroke for speed
Shadow-line lighting
Foot switch on cord
Front support arms with scale
Ball transporters on table
+b+Optional : -b-
Blades for cutting stainless steel
NC programmable back gauge control
Front feeding system as pictured
Conveying & stacking systems
More details available upon request
Specifications
| Model | Shearing capacity | Max shearing length | Stroke rate range | Weight | |||
| HGS 62/6 | 6mm | 6200mm | 7 - 45 p/min | 20000 kg | |||
| HGS 62/8 | 8mm | 6200mm | 10 - 40 p/min | 24000 kg | |||
| HGS 80/10 | 10mm | 8000mm | 7 - 30 p/min | 45000 kg | |||
| HGS 40/13 | 13mm | 4000mm | 14 - 30 p/min | 14000 kg | |||
| HGS 62/13 | 13mm | 6200mm | 7 - 45 p/min | 28000 kg | |||
| HGS 80/13 | 13mm | 8000mm | 7 - 30 p/min | 55000 kg | |||
| HGS120/13 | 13mm | 12000mm | 5 - 30 p/min | 150000kg | |||
| HGS 25/16 | 16mm | 2500mm | 12 - 33 p/min | 10000 kg | |||
| HGS 31/16 | 16mm | 3100mm | 12 - 33 p/min | 12000 kg | |||
| HGS 40/16 | 16mm | 4000mm | 8 - 30 p/min | 18000 kg | |||
| HGS 50/16 | 16mm | 5000mm | 6 - 20 p/min | 28000 kg | |||
| HGS 62/16 | 16mm | 6200mm | 7 - 20 p/min | 36000 kg | |||
| HGS 80/16 | 16mm | 8000mm | 7 - 30 p/min | 85000 kg | |||
| HGS 21/20 | 20mm | 2100mm | 7 - 35 p/min | 12000 kg | |||
| HGS 25/20 | 20mm | 2500mm | 9 - 35 p/min | 14000 kg | |||
| HGS 31/20 | 20mm | 3100mm | 7 - 35 p/min | 15000 kg | |||
| HGS 40/20 | 20mm | 4000mm | 5 - 20 p/min | 30000 kg | |||
| HGS 62/20 | 20mm | 6200mm | 5 - 20 p/min | 51000 kg | |||
| HGS 25/25 | 25mm | 2500mm | 5 - 35 p/min | 22000 kg | |||
| HGS 31/25 | 25mm | 3100mm | 5 - 40 p/min | 25000 kg | |||
| HGS 40/25 | 25mm | 4000mm | 5 - 20 p/min | 38000 kg | |||
| HGS 31/30 | 30mm | 3100mm | 4 - 15 p/min | 32000 kg |
Details are not binding
All prices exclude GST.
