Luxcut BM-2040 Bed Mill, c/w 3 axis DRO


- Heavy Bed Type Mill
- 7 HP Inverter motor with power brake
- RPM Meter
- 3 Axis DRO system fitted
- 3 Axis C5 Ballscrews
- Turcite-B on X, Y & Z sliding surfaces
- Gear type power feed units X & Y axis
- Square slideways Y & Z axis
- Inverter feed on Z axis
- Air power draw bar
- Coolant
- Halogen Lamp
- Central lubrication


Specifications
| Model | Luxcut BM-2040 |
| Table size | 1370 x 400mm |
| Longitudinal travel (X) | 1000mm |
| Cross travel (Y) | 508mm |
| Vertical travel (Z) | 700mm |
| Quill travel | 127mm |
| Quill diameter | 105mm |
| Quill feed rate | 0.04, 0.08 & 0.15mm/rev |
| Spindle taper | NT40 |
| Spindle motor | 5kw (7HP) |
| Spindle speeds | 50-3750rpm (variable) |
| Head tilt | +/- 90 degrees |
| Distance from spindle to table | 0-700mm |
| Distance from column to spindle | 508mm |
| Dimensions | 2230 x 1880 x 2400mm |


